This new heater is the most efficient heater on the market and the ideal solution for heating ultra pure water.
KHAN空气纯净系统
专业的KHAN产品及我们的专业能让您花最少的预算达到最好的效果,提高您的产品品质,延长您昂贵机器的寿命更让您的成本降到最低。
规格型号 | 处理量(NM³min) | 进出口口径(inch) | 长(L/mm) | 宽(W/mm) | 高(H/mm) |
UPAD-5 | 0.65 | ½” | 450 | 450 | 930 |
UPAD-10 | 1.3 | ¾” | 500 | 500 | 1080 |
UPAD-15 | 1.9 | ¾” | 500 | 500 | 1430 |
UPAD-20 | 2.6 | 1” | 500 | 600 | 1630 |
UPAD-30 | 3.9 | 1¼” | 500 | 600 | 1930 |
UPAD-50 | 6.5 | 1½” | 700 | 800 | 1920 |
UPAD-60 | 7.7 | 1½” | 700 | 800 | 2280 |
UPAD-75 | 9.7 | 1½” | 800 | 1050 | 1900 |
UPAD-100 | 13.0 | 2” | 1000 | 1050 | 1900 |
UPAD-150 | 19.5 | 2” | 1000 | 1200 | 2000 |
UPAD-200 | 26.0 | 2½” | 1000 | 1200 | 2200 |
UPAD-300 | 39.0 | 3” | 1200 | 1300 | 2300 |
UPAD-400 | 52.0 | 4” | 1200 | 1400 | 2500 |
UPAD-500 | 65.0 | 4” | 1200 | 1400 | 2700 |
UPAD-600 | 78.0 | 5” | 1200 | 1400 | 3000 |
UPAD-700 | 91.0 | 5” | 1300 | 1500 | 3100 |
UPAD-800 | 104.0 | 6” | 1500 | 1900 | 2500 |
UPAD-1000 | 130.0 | 6” | 1500 | 1900 | 3000 |
注1:外型尺寸若有变动,以实际尺寸为准
注2:本公司以为客户需求订作,处理风量可达300NM³/min
§操作压力:4~16kg/cm²
§出口空气压力露点:-40°C~-70°C
§空气进口温度°C
§电源:220V 1P 50Hz/60Hz
§平均再生风量:10~20%
§吸附剂:分子筛
§运转方式:定时切换两塔交替吸附、再生
Pressure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Factor | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.13 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.0 | 2.13 |
联系电话 : 021-6859-5188 | 传真号码 : 021-6859-5125
地址 : 上海市浦东新区民生路600号707室(船研大厦) | 邮编 : 200135
备案序号:沪ICP备19024681号-1 | 标识编号:20120330115456352